物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
粒度:0-1mm | F·C≤0.30%;Fe2O3≤0.30%;SiC≥98% | -- | 噸袋 | -- | 70.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2025-04-18 |
截止日期: | 2025-04-18 |
公司名稱: | 河南省鄭州市采購商 |
詳情說明: | 90碳化硅0-1mm7噸,200目7噸,98碳化硅0-1mm20噸,1-3mm4噸,200目32噸,一票到鞏義 |
報(bào)價(jià) |