| 公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 數(shù)量(噸) | 截止時間 | 操作 |
| 河南省鄭州市采購商 | 中檔鎂砂 | 塊料 | mgo≥94.5,B.D≥3.16... | 33.000 | 2026-02-28 | |
| 遼寧省鞍山市采購商 | 97碳化硅 | 粒度:段砂 | F·C≤0.40%;Fe2O3≤0... | 8.000 | 2026-01-31 | |
| 山東省淄博市采購商 | 陶瓷蓄熱體 | 熱震10次 | 氧化鋁70% | 180.000 | 2026-01-31 | |
| 遼寧省本溪市采購商 | 螢石 | 0.3-2.36mm | caf2≥80和caf2≥85以... | 33.000 | 2026-01-31 | |
| 河南省鄭州市采購商 | 回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 粒度:塊料;體密≥2.... | Al2O3≥75%;Fe2O3≤1... | 100.000 | 2026-01-28 | |
| 河南省鄭州市采購商 | 回轉(zhuǎn)窯塊料 | 粒度:塊料;體密≥2.... | Al2O3≥70%;Fe2O3≤1... | 100.000 | 2026-01-28 | |
| 遼寧省鞍山市采購商 | 棕剛玉 | 0-1-3-5-8 | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0... | 35.000 | 2026-01-31 | |
| 陜西省商洛市采購商 | 燒結(jié)鎂砂 | 0-1、200目 | MgO≥91%,灼減≤0.6%... | 33.000 | 2026-01-31 | |
| 陜西省商洛市采購商 | 高純鎂砂 | 骨料 | 足96,體密3.2,燒堿0... | 33.000 | 2026-01-31 | |
| 浙江省湖州市采購商 | 白剛玉 | 0-11-312#24#36#80#12... | Al2O3≥99%,Na2O≤0.... | 12.000 | 2025-12-31 | |
| 河南省鄭州市采購商 | 均化鋁礬土 | 0-1-3-5,200目 | Al2O3≥83%;Fe2O3≤1... | 33.000 | 2025-12-31 | |
| 浙江省湖州市采購商 | 鋁礬土 | 粒度:骨料;體密≥2.... | Al2O3≥75%;Fe2O3≤2... | 35.000 | 2025-12-27 | |
| 河南省鄭州市采購商 | 二氧化硅微粉 | 細(xì)粉 | SiO2≥92%-95%,Na%≤... | 10.000 | 2025-12-31 | |
| 江西省南昌市采購商 | 廣西白泥 | 200目 | Al2O3≥30%;Fe2O3≤2... | 10.000 | 2025-12-31 | |
| 江西省新余市采購商 | 鉻剛玉 | 骨料 | 氧化鋁含量≥88% | 34.000 | 2025-11-28 |
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號