三門峽騰鑫達礦產品有限公司

| 產品名稱 | 供應商 | 物理指標 | 化學指標 | 現貨數量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
| 鋁礬土 | 三門峽騰鑫達礦產品有限公司 | 粒度:骨料;體密≥3.30g/cm3 | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1.8% | 572.600 | 3,600.00 | |
| 鋁礬土 | 三門峽騰鑫達礦產品有限公司 | 粒度≤200目;體密≥3.30g/cm3 | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1.8% | 2745.000 | 3,700.00 | |
| 鋁礬土 | 三門峽騰鑫達礦產品有限公司 | 粒度:骨料 | Al2O3≥87%;Fe2O3≤1.8% | 3000.000 | 3,500.00 | |
| 鋁礬土 | 三門峽騰鑫達礦產品有限公司 | 粒度≤200目 | Al2O3≥87%;Fe2O3≤1.8% | 3000.000 | 3,600.00 | |
| 鋁礬土 | 三門峽騰鑫達礦產品有限公司 | 粒度:骨料;體密≥3.10g/cm3 | Al2O3≥85%;Fe2O3≤2.0% | 478.800 | 3,100.00 |
冀公網安備 13024002000197號