產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
白剛玉 | 莒南縣盛泰新材料有限公司 | 粒度:0-1mm;體積密度:3.69g/c... | Al2O3≥99.3%;Fe2O3≤0.10%;Na2O≤0.20%;Na2O+K2O≤0... | 50.000 | 6,500.00 | |
白剛玉 | 莒南縣盛泰新材料有限公司 | 粒度:1-3mm;體積密度:3.69g/c... | Al2O3≥99.3%;Fe2O3≤0.10%;Na2O≤0.20%;Na2O+K2O≤0... | 130.000 | 6,500.00 | |
白剛玉 | 莒南縣盛泰新材料有限公司 | 粒度:3-5mm;體積密度:3.69g/c... | Al2O3≥99.3%;Fe2O3≤0.10%;Na2O≤0.20%;Na2O+K2O≤0... | 12.000 | 6,500.00 | |
白剛玉 | 莒南縣盛泰新材料有限公司 | 粒度:200目;體積密度:3.69g/c... | Al2O3≥99.3%;Fe2O3≤0.10%;Na2O≤0.20%;Na2O+K2O≤0... | 8.000 | 6,050.00 | |
白剛玉 | 莒南縣盛泰新材料有限公司 | 粒度:段砂;體積密度:3.69g/cm... | Al2O3≥99.3%;Fe2O3:<0.10%;Na2
41.000 |
5,950.00 |
|
|