產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(jià)(元/噸) | 操作 |
棕剛玉 | 上海銀耐聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司 | 粒度:段砂;體積密度:3.85g/cm... | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0.2%;SiO2... | 539.000 | 5,700.00 | |
電熔鎂砂 | 上海銀耐聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司 | 顆粒體積密度≥3.4g/cm3;粒度:... | CaO≤2%;MgO≥96.0%;SiO2≤2.0... | 196.000 | 3,900.00 | |
電熔鎂砂 | 上海銀耐聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司 | 顆粒體積密度≥3.45g/cm3;粒度... | CaO≤1.5%;MgO≥97.0%;SiO2≤1... | 507.060 | 4,900.00 | |
電熔鎂砂 | 上海銀耐聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司 | 顆粒體積密度≥3.45g/cm3;粒度... | CaO≤1.5%;MgO≥96.5%;SiO2≤1... | 210.000 | 3,800.00 | |
白剛玉 | 上海銀耐聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司 | 粒度:段砂;體密:3.55g/cm3 | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.15%;Na2O≤0.30%;Na2O+K2<... | 2865.000 | 4,600.00 |
上海銀耐聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司由濮耐股份與銀耐聯(lián)公司共同成立,基本宗旨*是服務(wù)于耐火材料上、下**業(yè)。供應(yīng)鏈公司將發(fā)揮雙方的各自優(yōu)勢(shì),為行業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。銀耐聯(lián)在電子交易及門戶網(wǎng)站的信息服務(wù)優(yōu)勢(shì),結(jié)合濮耐在技術(shù)應(yīng)用、產(chǎn)品質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì),加上濮耐作為上市公司的信用支持,不僅能夠更好地與銀行進(jìn)行金融合作,供應(yīng)鏈公司將為更多的企業(yè)提供金融服務(wù)的支持,降低銷售成本,降低采購(gòu)成本,提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率。供應(yīng)鏈公司也將分享濮耐公司的國(guó)際資源優(yōu)勢(shì),幫助行業(yè)引進(jìn)來(lái)、幫助企業(yè)走出去。供應(yīng)鏈公司將以數(shù)字化的供應(yīng)鏈平臺(tái)為基礎(chǔ),助力企業(yè)的耐火材料采購(gòu)、銷售、物流、融資降本增效。
更多
企業(yè)類型: | -- |
經(jīng)營(yíng)模式: | -- |
地址: | 上海市寶山區(qū)上海市寶山區(qū)富錦路2319號(hào)5幢一樓 |
網(wǎng)址: | -- |
面積: | |