物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
5-3的3噸,3-1的1噸,1-0的3噸 | AL2O3≥99.2%,SiO2≤0.16%,F(xiàn)e2O3≤0.07%,Na2O≤0.4%,體密≥3.55g/cm3,氣孔率≤5%。 | -- | 噸袋,內(nèi)裝25Kg | 袋 | 7.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2024-12-12 |
截止日期: | 2025-01-31 |
公司名稱: | 山東省聊城市采購(gòu)商 |
詳情說(shuō)明: | 半年期銀行承兌付款,一票送到山東聊城陽(yáng)谷縣 |
報(bào)價(jià) |